Cao Bằng: Danh sách 38 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông
![]() |
Xe ô tô biển kiểm soát 29B - 315.86 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 38 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; Trong đó có 36 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định; 2 trường hợp điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm.
![]() |
Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 19.82 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ theo quy định
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
Ô TÔ | |||
| 11C-053.57 | 14 giờ 01 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 22B-005.02 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 19 giờ 35 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 12A-194.28 | 12 giờ 44 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 34B-002.98 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 11 giờ 59 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 89C-184.27 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 11 giờ 06 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-081.90 | 07 giờ 02 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20C-208.84 | 05 giờ 07 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30K-182.86 | 04 giờ 23 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-091.53 | 01 giờ 32 phút, ngày 12/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-019.17 | 18 giờ 26 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30K-283.62 | 13 giờ 52 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 99B-020.10 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 13 giờ 13 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20C-139.68 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 12 giờ 45 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30E-091.72 | 12 giờ 07 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-068.45 | 10 giờ 55 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-064.98 | 09 giờ 57 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 89C-219.62 | 05 giờ 24 phút, ngày 13/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-050.89 | 21 giờ 38 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 89C-244.52 | 19 giờ 00 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-052.78 | 16 giờ 04 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 99C-041.18 | 16 giờ 38 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20A-336.65 | 14 giờ 44 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20A-530.33 | 12 giờ 25 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-021.87 | 03 giờ 28 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 88C-174.17 | 21 giờ 42 phút, ngày 15/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-103.32 | 16 giờ 38 phút, ngày 15/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11H-003.66 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 15 giờ 17 phút, ngày 15/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-066.28 | 13 giờ 35 phút, ngày 15/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-048.48 | 10 giờ 06 phút, ngày 15/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 99A-018.07 | 03 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11B-004.58 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 04 giờ 48 phút, ngày 16/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 89C-184.27 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 16 giờ 04 phút, ngày 14/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 18F-000.36 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 14 giờ 03 phút, ngày 16/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29D-423.28 | 13 giờ 00 phút, ngày 16/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29B-315.86 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 17 giờ 32 phút, ngày 16/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 18A-320.88 | 22 giờ 19 phút, ngày 16/10/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
XE Ô TÔ | |||
| 11A-019.82 | 16:06 08/10/2023 | Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
| 29F-014.29 | 17:28 05/10/2023 | Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
![]() |
Xe ô tô biển kiểm soát 29F - 014.29 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Công an thành phố Cao Bằng, địa chỉ: số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hoàn thành đúng tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng

Hoằng Thanh (Thanh Hoá): Va chạm với xe khách, 1 người điều khiển xe mô tô tử vong

Doanh nghiệp vận tải TP Hồ Chí Minh nói không với vi phạm giao thông

Tăng tốc thi công cao tốc TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành

22 doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông

Hà Nội tăng cường 20 tuyến buýt phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển

Tây Ninh thúc đẩy dự án trung tâm Logistic và cảng tổng hợp

Bổ sung thêm trạm thu phí trên Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh
